Harga rental sewa mobil lepas kunci dan pelayanan (supir+bbm) di Batam dan Bandara Hang Nadim Kepulauan Riau
Jenis | Tahun | Self Driver | With Driver | Drop | Bulanan | Self Driver | With Driver | Drop | Bulanan |
Kendaraan | Kendaraan | ( perday) | ( 12 jam ) | ( 24 jam ) | ( 12 jam ) | ||||
Batam | Bintan – Tg Pinang | ||||||||
Agya | 2018 – 2020 | 250.000 | – | 4.500.000 | 250.000 | – | 4.500.000 | ||
Ignis | 2018 | 250.000 | – | 4.000.000 | 250.000 | – | 4.000.000 | ||
Brio | 2018 | 300.000 | – | 5.000.000 | 300.000 | – | 5.500.000 | ||
Avanza | 2020-2021 | 300.000 | 550.000 | 6.000.000 | 350.000 | 600.000 | 6.500.000 | ||
Avanza | 2017 – 2019 | 250.000 | 550.000 | 5.500.000 | 300.000 | 600.000 | 6.000.000 | ||
Mobilio | 2017 -2019 | 300.000 | 600.000 | 6.000.000 | 350.000 | 650.000 | 6.500.000 | ||
Jazz | 2018 – 2020 | 350.000 | – | 7.500.000 | 400.000 | – | 8.000.000 | ||
Grand Inova | — 2016 | 350.000 | 650.000 | 6.500.000 | 400.000 | 700.000 | 6.500.000 | ||
Inova Reborn | 2017 – 2021 | 500.000 | 850.000 | 8.500.000 | 600.000 | 900.000 | 9.000.000 | ||
Fortuner | 2017 – 2021 | 1.000.000 | 1.500.000 | 17.500.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 19.000.000 | ||
Alphard | 2019-2020 | 3.000.000 | 1.000.000 | – | – | 5.000.000 | 1.000.000 | – | |
Hiace | 2018 | 1.200.000 | 500.000 | Nego | – | 1.300.000 | 500.000 | Nego | |
Blindvan | 2021 | 350.000 | 700.000 | 5.500.000 | 400.000 | 750.000 | 5.500.000 |
Hubungi Whatsapp 081222279993
Mau rental sewa mobil/motor di Bali? KLIK DISINI